留學地區(qū)分布
序號 | 國家/地區(qū) | 人數(shù) | 占比 |
1 | 英國 | 136 | 45.03% |
2 | 中國香港 | 54 | 17.88% |
3 | 美國 | 35 | 11.59% |
4 | 歐洲 | 28 | 9.27% |
5 | 日本 | 19 | 6.29% |
6 | 澳大利亞 | 8 | 2.65% |
7 | 新加坡 | 6 | 1.99% |
8 | 韓國 | 4 | 1.32% |
9 | 中國澳門 | 3 | 0.99% |
10 | 俄羅斯 | 2 | 0.66% |
11 | 加拿大 | 2 | 0.66% |
12 | 馬來西亞 | 2 | 0.66% |
13 | 新西蘭 | 1 | 0.33% |
14 | 泰國 | 1 | 0.33% |
15 | 智利 | 1 | 0.33% |
序號 | 國家/地區(qū) | 學校名稱 | 人數(shù) |
1 | 英國 | 倫敦大學學院 | 27 |
2 | 英國 | 愛丁堡大學 | 24 |
3 | 中國香港 | 香港中文大學 | 24 |
4 | 英國 | 倫敦國王學院 | 17 |
5 | 中國香港 | 香港城市大學 | 15 |
6 | 英國 | 謝菲爾德大學 | 10 |
7 | 英國 | 倫敦藝術大學 | 9 |
8 | 荷蘭 | 阿姆斯特丹大學 | 8 |
9 | 英國 | 利茲大學 | 7 |
10 | 澳大利亞 | 悉尼大學 | 6 |
11 | 英國 | 曼徹斯特大學 | 5 |
11 | 英國 | 南安普頓大學 | 5 |
11 | 中國香港 | 香港大學 | 5 |
11 | 中國香港 | 香港浸會大學 | 5 |
15 | 美國 | 紐約大學 | 4 |
15 | 英國 | 倫敦大學金史密斯學院 | 4 |
15 | 英國 | 杜倫大學 | 4 |
15 | 西班牙 | 龐培法不拉大學 | 4 |
合計 | 183 |
已掃碼
等待確認登錄
請使用微信掃描二維碼登錄