本科院系出國(guó)率
學(xué)科類別 | 留學(xué)率 |
哲學(xué) | 1.86% |
法學(xué) | 4.29% |
工學(xué) | 20.42% |
管理學(xué) | 12.30% |
教育學(xué) | 5.10% |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5.34% |
理學(xué) | 23.78% |
歷史學(xué) | 3.02% |
農(nóng)學(xué) | 2.44% |
文學(xué) | 13.23% |
藝術(shù)學(xué) | 8.24% |
留學(xué)地區(qū)分布
國(guó)家/地區(qū) | 人數(shù)比例 | 人數(shù) |
英國(guó) | 38.57% | 108 |
美國(guó) | 12.50% | 35 |
日本 | 11.07% | 31 |
法國(guó) | 7.14% | 20 |
中國(guó)香港 | 7.14% | 20 |
澳大利亞 | 5.36% | 15 |
德國(guó) | 1.79% | 5 |
俄羅斯 | 2.50% | 7 |
新加坡 | 2.50% | 7 |
亞洲其他國(guó)家/地區(qū) | 6.07% | 17 |
歐洲其他國(guó)家/地區(qū) | 3.57% | 10 |
其他國(guó)家 | 1.79% | 5 |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請(qǐng)使用微信掃描二維碼登錄