留學(xué)地區(qū)分布
國家/地區(qū) | 人數(shù) | 比例 |
中國香港 | 92 | 21.65% |
英國 | 91 | 21.41% |
新加坡 | 80 | 18.82% |
美國 | 48 | 11.29% |
日本 | 30 | 7.06% |
德國 | 20 | 4.71% |
中國澳門 | 18 | 4.24% |
荷蘭 | 9 | 2.12% |
澳大利亞 | 12 | 2.82% |
加拿大 | 7 | 1.65% |
韓國 | 3 | 0.71% |
俄羅斯 | 4 | 0.94% |
法國 | 3 | 0.71% |
意大利 | 3 | 0.71% |
沙特阿拉伯 | 1 | 0.24% |
比利時 | 1 | 0.24% |
瑞典 | 1 | 0.24% |
愛爾蘭 | 1 | 0.24% |
西班牙 | 1 | 0.24% |
留學(xué)院校類別 | 人數(shù) | 占比 | |
QS排名前100院校 | 1-20 | 110 | 25.88% |
20-50 | 132 | 31.06% | |
50-100 | 79 | 18.59% | |
其他院校 | 104 | 24.47% | |
總計 | 425 | 100.00% |
QS排名 | 留學(xué)院校 | 國家(地區(qū)) | 人數(shù) |
2 | 劍橋大學(xué) | 英國 | 1 |
4 | 牛津大學(xué) | 英國 | 1 |
7 | 帝國理工學(xué)院 | 英國 | 8 |
8 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 | 9 |
11 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 | 59 |
12 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | 20 |
13 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 | 2 |
16 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 | 9 |
19 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 | 1 |
22 | 香港大學(xué) | 中國香港 | 28 |
23 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 美國 | 4 |
23 | 東京大學(xué) | 日本 | 9 |
25 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國 | 6 |
26 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 | 1 |
27 | 澳大利亞國立大學(xué) | 澳大利亞 | 3 |
27 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 | 9 |
30 | 西北大學(xué) | 美國 | 1 |
33 | 京都大學(xué) | 日本 | 2 |
34 | 香港科技大學(xué) | 中國香港 | 15 |
37 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 4 |
38 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 2 |
39 | 香港中文大學(xué) | 中國香港 | 32 |
42 | 紐約大學(xué) | 美國 | 4 |
43 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 | 1 |
46 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 | 3 |
49 | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | 英國 | 6 |
50 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國 | 2 |
項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
劍橋大學(xué)暑期學(xué)術(shù)項目 | 1.我校全日制本科生和研究生(畢業(yè)年級除外); 2.外語水平:托福ibt 80分、雅思6.0分及以上,也可提交CET 4、CET 6、高考英語成績進行申請 |
http://kgxy.jlu.edu.cn/info/1168/9470.htm | |
加拿大英屬哥倫比亞大學(xué)(UBC)暑期學(xué)校 | 1.我校大三及以下在籍本科生; 2.身心健康、無違紀行為; 3.熟練應(yīng)用英語進行交流和學(xué)習,具體要求參見報名網(wǎng)站 |
http://kgxy.jlu.edu.cn/info/1096/9511.htm | |
牛津展望暑期訪學(xué)計劃 | 1. 我校全日制本科生和研究生,年齡18-25周歲(畢業(yè)年級除外); 2. 外語水平:托福ibt 80分、雅思6.0分及以上。如尚未擁有以上成績證明,項目主辦方將依據(jù)申請人學(xué)習背景進行審核,或安排面試評審。項目主辦方對錄取結(jié)果擁有最終決定權(quán)。 |
http://ccst.jlu.edu.cn/info/1039/17528.htm |
項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
本科生科研訓(xùn)練計劃 | 不限 | 申請科研訓(xùn)練的學(xué)生原則上應(yīng)為大三及五年制大四在讀本科生,并同時滿足以下要求: (1)對科研工作感興趣且能夠完成項目要求的科研任務(wù); (2)學(xué)業(yè)成績平均學(xué)分績點(GPA)3.0及以上(應(yīng)為本科培養(yǎng)方案要求開設(shè)的必修課程和限選課程的平均學(xué)分績點,以第一次考試成績?yōu)闇剩?br />(3)綜合成績排名要求:普通班學(xué)生綜合排名須列本專業(yè)前25%;“卓越人才教育計劃”所在專業(yè)的學(xué)生綜合排名須列本專業(yè)前30%;“基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)計劃”和國家指定“雙一流”建設(shè)學(xué)科牽頭學(xué)院的學(xué)生不受綜合排名限制(應(yīng)為本科培養(yǎng)方案要求開設(shè)的必修課程和限選課程,成績排名以第一次考試成績?yōu)闇剩匦?、加分的成績不參與排名計算。經(jīng)教務(wù)處批準的緩考、補考成績,按第一次考試成績計算排名); (4)允許曾有1門必修課程或限選課程不及格,但必須在當年項目立項開始前重修通過; (5)具備良好的外語能力和水平。 |
http://csw.jlu.edu.cn/info/1095/6303.htm |
已掃碼
等待確認登錄
請使用微信掃描二維碼登錄