本科院系出國率
2022屆各學(xué)院出國(境)留學(xué)人數(shù)分布
院系 | 人數(shù) | 占比 |
信息學(xué)部 | 193 | 26.55% |
北京-都柏林國際學(xué)院 | 187 | 25.72% |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 95 | 13.07% |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 62 | 8.53% |
材料與制造學(xué)部 | 53 | 7.29% |
城市建設(shè)學(xué)部 | 36 | 4.95% |
理學(xué)部 | 33 | 4.54% |
環(huán)境與生命學(xué)部 | 31 | 4.26% |
文法學(xué)部 | 28 | 3.85% |
樊恭烋榮譽(yù)學(xué)院 | 9 | 1.24% |
留學(xué)地區(qū)分布
2022屆畢業(yè)生出國(境)留學(xué)地區(qū)分布
國家/地區(qū) | 人數(shù) |
英國 | 310 |
美國 | 190 |
中國香港 | 65 |
日本 | 43 |
澳大利亞 | 39 |
新加坡 | 34 |
德國 | 8 |
澳門 | 6 |
瑞典 | 6 |
加拿大 | 5 |
荷蘭 | 4 |
丹麥 | 2 |
法國 | 2 |
其他 | 12 |
項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
學(xué)生境外交流項目 | 建筑/城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1. 選派對象:主要面向2020級、2021級在校本科生(建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)為2019級和2020級)及在校研究生。 2. 選派條件:以《北京工業(yè)大學(xué)在校生長期境外交流項目手冊(2023年秋季版-第一批)》中各項目申請條件為準(zhǔn)。 若報名時暫未取得相關(guān)外語水平證書或水平未達(dá)標(biāo),可先行申報,按“有條件推薦”處理。學(xué)生需在派出前達(dá)到項目所需外語水平要求,否則不予派出。 |
https://international.bjut.edu.cn/info/1079/1717.htm |
項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃項目 | 全日制本科生,項目負(fù)責(zé)人原則上以二、三年級學(xué)生為主,其他年級學(xué)生可作為項目組成員參加。全日制研究生可申報創(chuàng)業(yè)實(shí)踐項目。 | https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5ODY1OTgyNg==&mid=2651587162&idx=2&sn=b027355e676f3b1872d940a83a0b1e91&chksm=8b769ec7bc0117d1880f4822605fd805836357c71b5a91492bfbf205982485d377c466893dc0&scene=27 |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請使用微信掃描二維碼登錄