本科院系出國(guó)率
院校 | 人數(shù)比例 |
音樂學(xué)院 | 8.11% |
機(jī)械工程學(xué)院 | 0.91% |
教育學(xué)院 | 0.82% |
護(hù)理學(xué)院 | 4.00% |
旅游學(xué)院 | 0.69% |
日本語言文化學(xué)院 | 4.93% |
生命健康學(xué)院 | 0.65% |
軟件工程學(xué)院 | 0.83% |
英語學(xué)院 | 3.13% |
環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 0.80% |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 1.13% |
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 0.00% |
醫(yī)學(xué)院 | 0.60% |
美術(shù)學(xué)院 | 0.72% |
建筑工程學(xué)院 | 0.71% |
信息工程學(xué)院 | 0.33% |
國(guó)際學(xué)院 | 21.05% |
體育學(xué)院 | 2.24% |
人文學(xué)部 | 0.00% |
中山臨床學(xué)院 | 0.00% |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請(qǐng)使用微信掃描二維碼登錄