本科院系出國率
院系 | 學(xué)院人數(shù) | 留學(xué)人數(shù) | 留學(xué)率 |
公共衛(wèi)生學(xué)院 | 79 | 1 | 1.27% |
中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院 | 31 | 1 | 3.23% |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 83 | 1 | 1.20% |
醫(yī)學(xué)影像學(xué)院 | 115 | 1 | 0.87% |
口腔醫(yī)學(xué)院 | 69 | 1 | 1.45% |
人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 59 | 1 | 1.69% |
藥學(xué)院 | 144 | 3 | 2.08% |
檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)院 | 117 | 1 | 0.85% |
藝術(shù)學(xué)院 | 69 | 2 | 2.90% |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請(qǐng)使用微信掃描二維碼登錄