留學(xué)地區(qū)分布
2022屆畢業(yè)生出國(guó)(境)主要留學(xué)院校分布
國(guó)家/地區(qū) | 院校名稱 | 人數(shù) |
英國(guó) | 曼徹斯特大學(xué) | 12 |
英國(guó) | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 10 |
中國(guó)香港 | 香港中文大學(xué) | 10 |
英國(guó) | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | 9 |
英國(guó) | 杜倫大學(xué) | 8 |
英國(guó) | 南安普頓大學(xué) | 5 |
英國(guó) | 愛丁堡大學(xué) | 4 |
英國(guó) | 布里斯托大學(xué) | 4 |
阿根廷 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | 4 |
中國(guó)香港 | 香港理工大學(xué) | 4 |
英國(guó) | 格拉斯哥大學(xué) | 3 |
英國(guó) | 利茲大學(xué) | 3 |
澳大利亞 | 悉尼大學(xué) | 3 |
新加坡 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 2 |
英國(guó) | 華威大學(xué) | 2 |
美國(guó) | 加利福尼亞大學(xué)圣迭戈分校 | 2 |
英國(guó) | 劍橋大學(xué) | 2 |
澳大利亞 | 墨爾本大學(xué) | 2 |
德國(guó) | 慕尼黑大學(xué) | 2 |
中國(guó)香港 | 香港大學(xué) | 2 |
英國(guó) | 伯明翰大學(xué) | 1 |
瑞典 | 隆德大學(xué) | 1 |
英國(guó) | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 1 |
瑞士 | 蘇黎世大學(xué) | 1 |
中國(guó)香港 | 香港城市大學(xué) | 1 |
中國(guó)香港 | 香港科技大學(xué) | 1 |
英國(guó) | 謝菲爾德大學(xué) | 1 |
韓國(guó) | 延世大學(xué) | 1 |
項(xiàng)目名稱 | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
“商業(yè)智能與分析”項(xiàng)目 | 不限 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | http://exchange.blcu.edu.cn/info/1003/1966.htm |
荷蘭萊頓大學(xué) | 不限 | 擁有中國(guó)國(guó)籍。熱愛社會(huì)主義祖國(guó),擁護(hù)改革開放政策,堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則,品德優(yōu)良,具有學(xué)成后回國(guó)為學(xué)校、國(guó)家服務(wù)的事業(yè)心和責(zé)任感。 學(xué)習(xí)成績(jī)優(yōu)秀,品行良好,有明確的學(xué)習(xí)計(jì)劃和目的。且英語水平達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)之一: 英語成績(jī)?nèi)〉醚潘?.5分及以上或新托福90分或者托福紙考575分及以上。英語要求可能會(huì)有變動(dòng),最新要求可在萊頓大學(xué)網(wǎng)站上查詢,網(wǎng)址為www.leidenuniv.nl。所有申請(qǐng)者都要求有托?;蜓潘汲煽?jī)。 所有中國(guó)籍申請(qǐng)者都必須獲得Nuffic證書。 |
http://exchange.blcu.edu.cn/info/1003/1143.htm |
項(xiàng)目名稱 | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目 | / | http://jwc.blcu.edu.cn/art/2023/7/7/art_14702_1167058.html |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請(qǐng)使用微信掃描二維碼登錄