本科院系出國率
院校 | 人數(shù) |
農(nóng)學院 | 0 |
植物保護學院 | 0 |
動物科學學院 | 0 |
動物醫(yī)學學院 | 0 |
草業(yè)學院 | 0 |
資源環(huán)境學院 | 0 |
園藝學院 | 0 |
食品科學與工程學院 | 1 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理學院 | 3 |
生命科學學院 | |
林學院 | 1 |
農(nóng)業(yè)工程學院 | 0 |
信息科學與工程學院 | 0 |
公共管理學院 | 1 |
軟件學院 | 16 |
城鄉(xiāng)建設學院 | 2 |
基礎部 | 2 |
留學地區(qū)分布
2022屆畢業(yè)生出國(境)留學院校分布
學校名稱 | QS排名 | 出國(境)國家 | 人數(shù) |
奧克蘭理工大學 | 486 | 新西蘭 | 5 |
梅西大學 | 292 | 新西蘭 | 3 |
莫納什大學 | 57 | 澳大利亞 | 2 |
利茲大學 | 86 | 英國 | 2 |
奧克蘭大學 | 87 | 新西蘭 | 2 |
悉尼大學 | 41 | 澳大利亞 | 1 |
烏得勒支大學 | 112 | 荷蘭 | 1 |
史蒂文生理工學院 | 701-750 | 美國 | 1 |
神戶大學 | 363 | 日本 | 1 |
曼徹斯特大學 | 28 | 英國 | 1 |
瑪莎大學 | 1400+ | 馬來西亞 | 1 |
加利福尼亞綜合研究學院 | 1400+ | 美國 | 1 |
海法大學 | 701-750 | 以色列 | 1 |
都柏林大學學院 | 181 | 愛爾蘭 | 1 |
東京農(nóng)工大學 | 701-750 | 日本 | 1 |
北卡羅來納州立大學 | 312 | 美國 | 1 |
愛丁堡大學 | 15 | 英國 | 1 |
總計 | 26 |
已掃碼
等待確認登錄
請使用微信掃描二維碼登錄