留學(xué)地區(qū)分布
2022屆畢業(yè)生出國(境)留學(xué)院校分布
學(xué)校 | 國家/地區(qū) | 人數(shù) | 比例 |
格拉斯哥大學(xué) | 英國 | 22 | 11.89% |
布里斯托大學(xué) | 英國 | 18 | 9.73% |
利茲大學(xué) | 英國 | 10 | 5.41% |
墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 9 | 4.86% |
悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 8 | 4.32% |
香港中文大學(xué) | 中國 | 8 | 4.32% |
香港大學(xué) | 中國 | 8 | 4.32% |
華威大學(xué) | 英國 | 6 | 3.24% |
新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 | 5 | 2.70% |
紐約大學(xué) | 美國 | 5 | 2.70% |
其他 | 86 | 46.49% |
項(xiàng)目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
芝加哥-肯特法學(xué)院 (Chicago-Kent College of Law) | 法學(xué) | 大學(xué)二年級及以上法學(xué)專業(yè)本科生和碩士研究生,有雅思或托福成績者優(yōu)先 | https://intex.swupl.edu.cn/gzzt/xsgjjl/2e975ff09c114927910aac2cf504dea2.htm |
加州大學(xué)伯克利分校 (University of California Berkeley)暑期項(xiàng)目 | 不限 | 1、所有專業(yè)的在讀本科生和碩士研究生;2、雅思6.5或托福80分,或者公外四級/六級493。 | https://intex.swupl.edu.cn/gzzt/xsgjjl/2e975ff09c114927910aac2cf504dea2.htm |
項(xiàng)目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃項(xiàng)目 | 1、每人只能參與申報一個項(xiàng)目(無論是作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,還是作為項(xiàng)目團(tuán)隊成員)進(jìn)行申報;有同時參與申報多類、多個項(xiàng)目的,所涉申報項(xiàng)目均無效。 2、自本通知發(fā)布之日起、申報截止時間止,凡正在申報(無論是作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,還是作為項(xiàng)目團(tuán)隊成員)學(xué)校各種科研機(jī)構(gòu)(包括但不限于研究中心、研究院等)主辦的項(xiàng)目和各種校級及以上項(xiàng)目且尚不知是否立項(xiàng)的,不得申報,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消立項(xiàng)、已獲立項(xiàng)的予以撤項(xiàng)。 3、凡有學(xué)校各種科研機(jī)構(gòu)(包括但不限于研究中心、研究院等)立項(xiàng)的項(xiàng)目和各種校級及以上項(xiàng)目正處于實(shí)施過程、尚未結(jié)項(xiàng)的,不得申報。 4、已結(jié)項(xiàng)或獲獎的項(xiàng)目及其主要內(nèi)容原則上不得再次申報;若極可能在已獲成果基礎(chǔ)上進(jìn)一步取得突出或重大成果的,提前經(jīng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院批準(zhǔn)后方可再次申報。 |
https://jwc.swupl.edu.cn/tzgg/318446.htm |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請使用微信掃描二維碼登錄