本科院系出國率
學院 | 畢業(yè)人數(shù) | 出國(境)人數(shù) | 比例 |
通信與電子工程學院 | 288 | 1 | 0.35% |
音樂舞蹈學院 | 221 | 6 | 2.71% |
文學與新聞傳播學院 | 286 | 2 | 0.70% |
商學院 | 438 | 2 | 0.46% |
外國語學院 | 358 | 4 | 1.12% |
計算機科學與工程學院 | 441 | 2 | 0.45% |
法學與公共管理學院 | 219 | 2 | 0.91% |
醫(yī)學院 | 625 | 1 | 0.16% |
師范學院 | 119 | 1 | 0.84% |
其他學院 | - | 0 |
留學地區(qū)分布
國家/地區(qū) | 人數(shù) | 比例 |
英國 | 5 | 20.83% |
俄羅斯 | 4 | 16.67% |
馬來西亞 | 4 | 16.67% |
澳大利亞 | 3 | 12.50% |
韓國 | 2 | 8.33% |
美國 | 2 | 8.33% |
中國澳門 | 2 | 8.33% |
意大利 | 1 | 4.17% |
新西蘭 | 1 | 4.17% |
學校名稱 | QS排名 | 國家/地區(qū) | 人數(shù) | 占比 |
格拉斯哥大學 | 81 | 英國 | 3 | 12.50% |
馬來西亞理工大學 | 203 | 馬來西亞 | 3 | 12.50% |
昆士蘭大學 | 50 | 澳大利亞 | 2 | 8.33% |
俄羅斯國立師范大學 | 1400+ | 俄羅斯 | 2 | 8.33% |
約克大學 | 162 | 英國 | 1 | 4.17% |
馬來西亞理科大學(USM) | 143 | 馬來西亞 | 1 | 4.17% |
奧克蘭大學 | 1400+ | 新西蘭 | 1 | 4.17% |
佛羅里達大學 | 188 | 美國 | 1 | 4.17% |
喬治城大學 | 281 | 美國 | 1 | 4.17% |
澳門科技大學 | 581-590 | 中國澳門 | 1 | 4.17% |
澳門城市大學 | 1400+ | 中國澳門 | 1 | 4.17% |
新南威爾士大學 | 45 | 澳大利亞 | 1 | 4.17% |
世宗大學 | 1400+ | 韓國 | 1 | 4.17% |
俄羅斯羅斯托夫拉赫瑪尼諾夫國立音樂學院 | 其他 | 俄羅斯 | 1 | 4.17% |
意大利萊昂納多達芬奇語言學校 | 其他 | 意大利 | 1 | 4.17% |
利茲大學 | 86 | 英國 | 1 | 4.17% |
慶熙大學 | 270 | 韓國 | 1 | 4.17% |
俄羅斯格林卡音樂學院 | 其他 | 俄羅斯 | 1 | 4.17% |
已掃碼
等待確認登錄
請使用微信掃描二維碼登錄