本科院系出國(guó)率
院系 | 學(xué)院人數(shù) | 留學(xué)人數(shù) | 留學(xué)率 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 200 | 4 | 2.00% |
車輛與能源學(xué)院 | 331 | 5 | 1.51% |
電氣工程學(xué)院 | 935 | 4 | 0.43% |
環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 460 | 1 | 0.22% |
機(jī)械工程學(xué)院 | 802 | 1 | 0.12% |
建筑工程與力學(xué)學(xué)院 | 366 | 1 | 0.27% |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 688 | 35 | 5.09% |
理學(xué)院 | 325 | 1 | 0.31% |
體育學(xué)院 | 60 | 0 | 0.00% |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 280 | 12 | 4.29% |
文法學(xué)院 | 480 | 4 | 0.83% |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 921 | 3 | 0.33% |
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 384 | 17 | 4.43% |
留學(xué)地區(qū)分布
國(guó)家/地區(qū) | 學(xué)校名稱 | 人數(shù) | 合計(jì) |
英國(guó) | 曼徹斯特大學(xué) | 3 | 23 |
英國(guó) | 伯明翰大學(xué) | 3 | |
英國(guó) | 利茲大學(xué) | 2 | |
英國(guó) | 謝菲爾德大學(xué) | 2 | |
英國(guó) | 華威大學(xué) | 1 | |
英國(guó) | 巴斯全大學(xué) | 1 | |
英國(guó) | 格拉斯哥大學(xué) | 4 | |
英國(guó) | 卡迪夫大學(xué) | 1 | |
英國(guó) | 利物浦大學(xué) | 1 | |
英國(guó) | 倫敦大學(xué) | 4 | |
英國(guó) | 南安普頓大學(xué) | 1 | |
澳大利亞 | 新南威爾士大學(xué) | 6 | 19 |
澳大利亞 | 悉尼大學(xué) | 12 | |
澳大利亞 | 科廷大學(xué) | 1 | |
日本 | 橫濱國(guó)立大學(xué) | 1 | 14 |
日本 | 安日本語(yǔ)學(xué)校 | 1 | |
日本 | 北海道大學(xué) | 1 | |
日本 | 大阪大學(xué) | 1 | |
日本 | 東京農(nóng)工大學(xué) | 1 | |
日本 | 東京藝術(shù)大學(xué) | 1 | |
日本 | 關(guān)西語(yǔ)言學(xué)校 | 1 | |
日本 | 廣島大學(xué) | 1 | |
日本 | 金沢大學(xué) | 1 | |
日本 | 九州外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 1 | |
日本 | 名古屋大學(xué) | 1 | |
日本 | 千馱谷日本語(yǔ)學(xué)校 | 1 | |
日本 | 東京大學(xué) | 1 | |
日本 | 早稻田大學(xué) | 1 | |
中國(guó)香港 | 嶺南大學(xué) | 1 | 6 |
中國(guó)香港 | 香港都會(huì)大學(xué) | 1 | |
中國(guó)香港 | 香港理工大學(xué) | 3 | |
中國(guó)香港 | 香港浸會(huì)大學(xué) | 1 | |
俄羅斯 | 阿爾泰國(guó)立大學(xué) | 1 | 6 |
俄羅斯 | 俄羅斯國(guó)立大學(xué) | 1 | |
俄羅斯 | 俄羅斯別爾哥羅德文化藝術(shù)大學(xué) | 2 | |
俄羅斯 | 莫斯科羅蒙諾索夫國(guó)立大學(xué) | 1 | |
俄羅斯 | 烏拉爾國(guó)立音樂學(xué)院 | 1 | |
美國(guó) | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | 1 | 5 |
美國(guó) | 波士頓大學(xué) | 1 | |
美國(guó) | 福特漢姆大學(xué) | 1 | |
美國(guó) | 匹茲堡大學(xué) | 1 | |
美國(guó) | 深圳海派艇國(guó)際倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | 1 | |
韓國(guó) | 漢陽(yáng)大學(xué) | 1 | 3 |
韓國(guó) | 國(guó)立首爾大學(xué) | 2 | |
法國(guó) | 北方高等商學(xué)院 | 1 | 5 |
法國(guó) | 巴黎文理研究大學(xué) | 1 | |
意大利 | 米蘭理工大學(xué) | 1 | |
法國(guó) | 博洛尼亞音樂學(xué)院 | 1 | |
法國(guó) | 意大利米蘭 | 1 | |
德國(guó) | 德國(guó)亞琛工業(yè)大學(xué) | 1 | 1 |
加拿大 | 溫莎大學(xué) | 1 | 1 |
老撾 | 老芳綸公司 | 1 | 1 |
馬來(lái)西亞 | 馬來(lái)亞大學(xué) | 1 | 1 |
白俄羅斯 | 白俄羅斯國(guó)立大學(xué) | 1 | 1 |
英屬維京群島 | 格拉斯哥大學(xué) | 1 | 1 |
新加坡 | 維納加姆新加坡私人有限公司 | 1 | 1 |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請(qǐng)使用微信掃描二維碼登錄