本科院系出國率
學(xué)院 | 出國(境)人數(shù) | 畢業(yè)人數(shù) | 出國(境)率 |
影視動畫學(xué)院 | 26 | 285 | 9.12% |
繪畫學(xué)院(油畫系) | 7 | 81 | 8.64% |
環(huán)境藝術(shù)學(xué)院 | 9 | 183 | 4.92% |
繪畫學(xué)院(壁畫系) | 3 | 70 | 4.29% |
藝術(shù)人文學(xué)院 | 6 | 145 | 4.14% |
時尚藝術(shù)學(xué)院 | 6 | 175 | 3.43% |
視覺藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 7 | 233 | 3.00% |
雕塑與公共藝術(shù)學(xué)院 | 2 | 85 | 2.35% |
繪畫學(xué)院(版畫系) | 2 | 96 | 2.08% |
工業(yè)設(shè)計學(xué)院 | 4 | 196 | 2.04% |
繪畫學(xué)院(水彩畫系) | 1 | 85 | 1.18% |
中國畫學(xué)院 | 0 | 89 | 0.00% |
總計 | 73 | 1723 | 4.24% |
留學(xué)地區(qū)分布
國家/地區(qū) | 比例 | 人數(shù) |
英國 | 50% | 38 |
港澳臺 | 16.67% | 13 |
其他國家/地區(qū) | 16.67% | 13 |
日本 | 16.67% | 13 |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請使用微信掃描二維碼登錄