本科院系出國(guó)率
2021屆各學(xué)院出國(guó)(境)留學(xué)人數(shù)分布
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 留學(xué)率 | 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 留學(xué)率 |
馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 5.08% | 人工智能與數(shù)據(jù) 科學(xué)學(xué)院 |
軟件工程 | 0.99% |
建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 0.00% | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1.43% | |
建筑學(xué) | 9.52% | 自動(dòng)化 | 2.15% | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 5.00% | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 8.75% | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2.86% | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5.64% | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3.57% | 智能科學(xué)與技術(shù) | 1.52% | ||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 7.89% | 土木與交通學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 | 0.00% | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料物理 | 1.52% | 土木工程 | 3.05% | |
材料成型及控制工程 | 0.00% | 道路橋梁與渡河工程 | 1.14% | ||
功能材料 | 1.39% | 交通工程 | 1.75% | ||
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 0.00% | 測(cè)給工程 | 2.08% | ||
金屬材料工程 | 0.00% | 交通運(yùn)輸 | 1.85% | ||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 0.00% | 化工學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 0.00% |
日語(yǔ) | 10.42% | 海洋技術(shù) | 6.67% | ||
法語(yǔ) | 8.00% | 安全工程 | 0.00% | ||
電子信息工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 0.70% | 高分子材料與工程 | 2.04% | |
通信工程 | 0.62% | 生物工程 | 0.00% | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 0.00% | 制藥工程 | 0.00% | ||
理學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 0.00% | 化學(xué)工程與工藝 | 0.00% | |
應(yīng)用物理學(xué) | 1.56% | 過(guò)程裝備與控制工程 | 1.25% | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2.70% | 海洋資源與環(huán)境 | 0.00% | ||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 10.14% | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 能源與動(dòng)力工程 | 1.67% | |
機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械電子工程 | 0.76% | 環(huán)境工程 | 6.47% | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造 及其自動(dòng)化 |
2.50% | 建筑環(huán)境 與能源應(yīng)用工程 |
1.19% | ||
車(chē)輛工程 | 0.00% | 電氣工程學(xué)院 | 新能源科學(xué)與工程 | 3.08% | |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 1.59% | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1.06% | ||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工業(yè)工程 | 0.88% | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 1.75% | |
工商管理 | 1.92% | 人文與法律學(xué)院 | 法學(xué) | 3.09% | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2.94% | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 1.49% | ||
工程管理 | 4.85% | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 0.00% | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5.88% | 公共事業(yè)管理 | 3.23% | ||
金融學(xué) | 7.45% |
留學(xué)地區(qū)分布
2021屆畢業(yè)生出國(guó)(境)留學(xué)地區(qū)分布
國(guó)家/地區(qū) | 占比 |
英國(guó) | 52.78% |
澳大利亞 | 12.50% |
美國(guó) | 9.03% |
德國(guó) | 6.25% |
香港 | 5.56% |
日本 | 3.47% |
其他 | 10.42% |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
美國(guó)加州大學(xué)河濱分校公共政策學(xué)院3+1+2本碩交流項(xiàng)目 | 社科 | 1.GPA達(dá)到3.0及以上(滿(mǎn)分4.0); 2.托福成績(jī)550分(PBT),80分(iBT)或雅思成績(jī)6.5分。 |
https://hebut.edu.cn/jblm/hwjl/xsjl/91708.htm |
美國(guó)圣克勞德州立大學(xué)校際交流項(xiàng)目 | 社科 | 托??荚?0分(iBT)或雅思考試5.5 分; GPA不低于2.8 |
https://hebut.edu.cn/jblm/hwjl/xsjl/72245.htm |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
大學(xué)生創(chuàng)新訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目 | 不限 | 學(xué)生自主組織團(tuán)隊(duì) | https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NDM1MDMzMw==&mid=2670473412&idx=2&sn=e565cb6be8436785f64df8e6bd38c81f&chksm=853014d6b2479dc018438abed66f6240863832ba73ecb50f0f9893c87e33b3f0f3ef5537a442&scene=27 |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請(qǐng)使用微信掃描二維碼登錄