留學(xué)地區(qū)分布
THE排名(2022) | 學(xué)校名稱 | 國(guó)家/地區(qū) | 本科生人數(shù) |
1 | 牛津大學(xué) | 英國(guó) | 1 |
9 | 耶魯大學(xué) | 美國(guó) | 1 |
11 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) | 8 |
13 | 芝加哥大學(xué) | 美國(guó) | 2 |
14 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) | 3 |
15 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國(guó) | 3 |
18 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 | 1 |
19 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 | 29 |
20 | 康奈爾大學(xué) | 美國(guó) | 2 |
21 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國(guó) | 3 |
22 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) | 9 |
23 | 密歇根大學(xué) | 美國(guó) | 1 |
24 | 紐約大學(xué) | 美國(guó) | 7 |
25 | 杜克大學(xué) | 美國(guó) | 4 |
26 | 華盛頓大學(xué) | 美國(guó) | 1 |
26 | 美國(guó)西北大學(xué) | 美國(guó) | 2 |
28 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 美國(guó) | 1 |
29 | 愛丁堡大學(xué) | 英國(guó) | 11 |
30 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) | 1 |
31 | 香港大學(xué) | 中國(guó)香港 | 75 |
32 | 加州大學(xué)圣迭戈分校 | 美國(guó) | 1 |
34 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 3 |
35 | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | 英國(guó) | 3 |
36 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | 19 |
37 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 英國(guó) | 3 |
39 | 東京大學(xué) | 日本 | 4 |
43 | 海德堡大學(xué) | 德國(guó) | 1 |
44 | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 | 1 |
45 | 香港中文大學(xué) | 中國(guó)香港 | 44 |
46 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 | 1 |
48 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | 美國(guó) | 6 |
50 | 得克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國(guó) | 1 |
53 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 | 3 |
54 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國(guó) | 7 |
54 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 11 |
56 | 首爾國(guó)立大學(xué) | 韓國(guó) | 1 |
57 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 美國(guó) | 2 |
58 | 香港科技大學(xué) | 中國(guó)香港 | 16 |
60 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 | 3 |
65 | 南加利福尼亞大學(xué) | 美國(guó) | 6 |
66 | 烏得勒支大學(xué) | 荷蘭 | 2 |
68 | 京都大學(xué) | 日本 | 1 |
71 | 波士頓大學(xué) | 美國(guó) | 1 |
71 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 | 3 |
76 | 布里斯托大學(xué) | 英國(guó) | 8 |
79 | 香港理工大學(xué) | 中國(guó)香港 | 1 |
81 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | 美國(guó) | 5 |
82 | 埃默里大學(xué) | 美國(guó) | 2 |
82 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 | 1 |
82 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國(guó) | 11 |
88 | 阿德萊德大學(xué) | 澳大利亞 | 1 |
90 | 索邦大學(xué) | 法國(guó) | 1 |
99 | 香港城市大學(xué) | 中國(guó)香港 | 18 |
合計(jì) | 356 |
項(xiàng)目名稱 | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
美國(guó)德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校暑期課程 | 會(huì)計(jì)/語言/文化/計(jì)算機(jī)/傳播/教育 | 1、本科在讀或研究生在讀學(xué)生; 2、有一定英語基礎(chǔ),聽懂全英授課及完成作業(yè)(若有英語四、六級(jí)考試或其他級(jí)別類考試最好); 3、有相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)支付能力,能夠自行支付國(guó)際旅費(fèi)、住宿費(fèi)、生活費(fèi)、簽證費(fèi)及其他費(fèi)用。 |
https://ice.xmu.edu.cn/info/1015/6225.htm |
不列顛哥倫比亞大學(xué)(UBC)暑期項(xiàng)目 | 化學(xué)/機(jī)械工程/土木工程/計(jì)算機(jī)/材料/環(huán)境工程/教育/生物工程/管理/創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)/市場(chǎng)營(yíng)銷/供應(yīng)鏈管理 | 1.建議我校醫(yī)學(xué)、生命科學(xué)等相關(guān)學(xué)科全日制本科生或研究生; 2.德智體全面發(fā)展,學(xué)習(xí)成績(jī)優(yōu)良; 3.英語水平良好。 |
https://ice.xmu.edu.cn/info/1015/5995.htm |
加州大學(xué)伯克利分校暑期學(xué)分交流項(xiàng)目 | TOEFL 80/IELTS 6.5/CET-4 493/CET-6 450/TEM-4 70/Duolingo 105 | https://ice.xmu.edu.cn/system/_content/download.jsp?urltype=news.DownloadAttachUrl&owner=1508085599&wbfileid=11639899 | |
牛津大學(xué)暑期學(xué)術(shù)項(xiàng)目 | TOEFL 85/IELTS 6.5/CET-4 550/CET-6 520/Duolingo 115 | https://ice.xmu.edu.cn/system/_content/download.jsp?urltype=news.DownloadAttachUrl&owner=1508085599&wbfileid=11639900 | |
西班牙薩拉曼卡大學(xué)暑期語言項(xiàng)目 | TOEFL 60/IELTS 6.0 | https://ice.xmu.edu.cn/system/_content/download.jsp?urltype=news.DownloadAttachUrl&owner=1508085599&wbfileid=11639901 |
項(xiàng)目名稱 | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
近海海洋環(huán)境科學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室海洋環(huán)境科學(xué)本科生暑期科研獎(jiǎng)學(xué)金項(xiàng)目 | 海洋科學(xué)/環(huán)境工程 | 1. 國(guó)內(nèi)外大學(xué)理工類專業(yè)的優(yōu)秀本科生。 2. 對(duì)海洋、環(huán)境科學(xué)研究有著濃厚的興趣,各方面表現(xiàn)突出,未來希望從事相關(guān)領(lǐng)域研究。 |
https://mel.xmu.edu.cn/info/1043/9978.htm |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請(qǐng)使用微信掃描二維碼登錄