留學(xué)地區(qū)分布
國(guó)家/地區(qū) | 人數(shù) | 人數(shù)比例 |
英國(guó) | 99 | 51.83% |
美國(guó) | 33 | 17.28% |
中國(guó)香港 | 21 | 10.99% |
澳大利亞 | 17 | 8.90% |
日本 | 5 | 2.62% |
其他 | 16 | 8.38% |
學(xué)校名稱 | 國(guó)家/地區(qū) | 人數(shù) |
倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) | 5 |
賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) | 1 |
愛丁堡大學(xué) | 英國(guó) | 4 |
新加坡南洋理工大學(xué) | 新加坡 | 3 |
約翰霍普金斯大學(xué) | 美國(guó) | 7 |
密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 美國(guó) | 1 |
曼徹斯特大學(xué) | 英國(guó) | 18 |
澳大利亞國(guó)立大學(xué) | 澳大利亞 | 6 |
墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 3 |
倫敦國(guó)王學(xué)院 | 英國(guó) | 2 |
香港中文大學(xué) | 中國(guó)香港 | 3 |
紐約大學(xué) | 美國(guó) | 1 |
香港科技大學(xué) | 中國(guó)香港 | 1 |
悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 6 |
昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 | 1 |
加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國(guó) | 2 |
香港城市大學(xué) | 中國(guó)香港 | 2 |
莫納什大學(xué) | 澳大利亞 | 1 |
阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 | 1 |
布里斯托大學(xué) | 英國(guó) | 4 |
香港理工大學(xué) | 中國(guó)香港 | 11 |
延世大學(xué) | 韓國(guó) | 1 |
南安普頓大學(xué) | 英國(guó) | 5 |
東北大學(xué) | 美國(guó) | 1 |
格拉斯哥大學(xué) | 英國(guó) | 41 |
伊利諾伊大學(xué)厄巴納香檳分校 | 美國(guó) | 1 |
利茲大學(xué) | 英國(guó) | 4 |
伯明翰大學(xué) | 英國(guó) | 3 |
杜倫大學(xué) | 英國(guó) | 5 |
圣安德魯斯大學(xué) | 英國(guó) | 1 |
謝菲爾德大學(xué) | 英國(guó) | 3 |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請(qǐng)使用微信掃描二維碼登錄